TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Infineon Technologies |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Last Time Buy |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 500 mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms |
Resistor - Emitter Base (R2) | 4.7 kOhms |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 60 @ 50mA, 5V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 2.5mA, 50mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
Frequency - Transition | 150 MHz |
Power - Max | 330 mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | PG-SOT23 |
Base Product Number | BCR562 |
1
0.76
0.76
10
0.58
5.8
100
0.3604
36.04
500
0.24342
121.71
1000
0.18494
184.94