TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Nexperia USA Inc. |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms |
Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
Power - Max | 250 mW |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | TO-236AB |
Base Product Number | PDTC114 |
1
0.34
0.34
10
0.301
3.01
100
0.1623
16.23
500
0.10066
50.33
1000
0.06454
64.54